Guide des tailles
LES MESURES SONT À PRENDRE SUR UN VÊTEMENT À PLAT ET NON SUR LE CORPS.
! ATTENTION !
POUR LE TOUR DE POITRINE ET LE TOUR DE TAILLE IL FAUT MULTIPLIER PAR 2 LA MESURE OBTENUE.
POLOS MANCHES COURTES ET MANCHES LONGUES :
Tailles | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 126 | 136 | 146 | 156 |
Ecart épaule (cm) | 25,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 |
Longueur manches courtes (cm) | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 |
Longueur manches longues (cm) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Longueur milieu dos (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
_________________________________
CHEMISES MANCHES COURTES ET MANCHES LONGUES :
Tailles | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 108 | 114 | 120 | 126 | 136 | 146 | 159 | 172 |
Ecart épaule (cm) | 45 | 47 | 49 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
Longueur manches courtes (cm) | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 27 | 28,5 | 30,5 | 32,5 |
Longueur manches longues (cm) | 66 | 67 | 68 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 |
Longueur milieu dos (cm) | 73 | 75 | 77 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 |
_________________________________
T-SHIRTS MANCHES COURTES ET MANCHES LONGUES :
Tailles | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 96 | 102 | 108 | 114 | 124 | 134 | 144 | 154 |
Ecart épaule (cm) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 |
Longueur manches courtes (cm) | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 |
Longueur manches longues (cm) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Longueur milieu dos (cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
_________________________________
SWEAT À CAPUCHE :
Tailles | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 108 | 114 | 120 | 126 | 136 | 146 | 156 | 166 |
Ecart épaule (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 | 60 |
Longueur manches longues (cm) | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
Longueur milieu dos (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
_________________________________
SWEAT & SWEAT ZIPPÉ :
Tailles | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 104 | 110 | 116 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 |
Ecart épaule (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 | 60 |
Longueur manches longues (cm) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Longueur milieu dos (cm) | 67 | 69 | 71 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
_________________________________
POLAIRES & SOFTSHELL :
Tailles | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 104 | 110 | 116 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 |
Ecart épaule (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54,5 | 57 | 59,5 | 62 |
Longueur manches longues polaire (cm) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Longueur manches longues softshell (cm) | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
Longueur milieu dos (cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
POLAIRE | SOFTSHELL |
_________________________________
BLAZERS :
Tailles | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 100 | 106 | 112 | 118 | 128 | 138 | 148 | 158 |
Ecart épaule (cm) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 |
Longueur manches (cm) | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 |
Longueur milieu dos (cm) | 72 | 74 | 76 | 78 | 80,5 | 83 | 85,5 | 88 |
_________________________________
PANTALONS JEAN ET CHINO :
Tailles | 30/38 | 31/40 | 33/42 | 34/44 | 36/46 | 38/48 | 39/50 | 41/52 | 43/54 | 44/56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | - | - | |
Tour de taille (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Longueur entrejambe - 32 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Longueur entrejambe - 34 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
½ Ouverture bas de jambe JEAN | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20,25 | 21 | 21,75 | 22,5 | 23,25 |
½ Ouverture bas de jambe CHINO | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19,25 | 20 | 20,75 | 21,5 | 22,25 |
JEAN | CHINO |
_________________________________
JOGGING :
Tailles | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 |
Tour de taille étendu (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Longueur entrejambe | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
½ Ouverture bas de jambe (cm) | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,75 | 16,5 | 17,25 |
_________________________________
PANTALONS ET SHORT EN LIN :
Tailles | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Tour de taille étendu (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 |
Longueur entrejambe PANTALON | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Longueur entrejambe SHORT | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
½ Ouverture bas de jambe PANTALON | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,75 | 21,5 | 22,25 |
½ Ouverture bas de jambe SHORT | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31,5 | 33 | 34,5 |
PANTALON | SHORT |
_________________________________
BOXERS :
Tailles | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille (cm) | 76 - 85 | 81 - 90 | 86 - 96 | 91 - 101 | 97 - 106 | 102 - 111 | 107 - 117 | 112 - 123 |
Tour de bassin (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Ouverture bas de jambe (cm) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25,5 | 27 | 28,5 | 30 |
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Tailles | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille (cm) | 76 - 85 | 81 - 90 | 86 - 96 | 91 - 101 | 97 - 106 | 102 - 111 | 107 - 117 | 112 - 123 |
Tour de bassin (cm) | 84 | 88 | 92 | 102 | 108 | 114 | 120 | 124 |
Ouverture bas de jambe (cm) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23,5 | 25 | 26,5 | 28 |